Onion Price Today’s:-नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, digitalpor.in वर आपले स्वागत आहे. आज आपण जाणून घेणार आहोत आजचे कांद्याचा बाजारभाव, जर आपल्या शेतात किंवा घरी कांदा असेल, तर सर्व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे. चालू वर्षात पाऊस काळ कमी असल्यामुळे शेतात पाहिजे तसे उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे येत्या काही दिवसात कांद्याच्या भावात चढ-उतार होत आहे. सध्या कांद्याचा भाव जरी 25 ते 30 रुपये/KG असला, तरी येत्या काळात कांद्याचा भाव वाढेल अशी शक्यता दर्शवली जात आहे.
महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या बाजार समितीमध्ये असलेल्या कांद्याची आवक किती आहे, व कांद्याला मिळालेला दर/ किंमत जास्तीत जास्त, कमीत कमी व सर्वसाधारण दर हा किती आहे. याबद्दल आपण सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. महाराष्ट्र राज्यात कांद्याचे भाव बऱ्याच प्रमाणात घसरलेले केल्या काही आठवड्यात पाहायला मिळाले आहे. पण आता कांद्याचे भाव वाढण्याच्या दिशेने पाहायला मिळत आहेत.
Onion Price Today’s
बाजार समिती | राज्य | शेतमाल | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
कोल्हापूर | महाराष्ट्र | कांदा | — | 3402 क्विंटल | 1000 | 2500 | 1800 |
अकोला | महाराष्ट्र | कांदा | — | 235 क्विंटल | 1500 | 2500 | 2400 |
औरंगाबाद | महाराष्ट्र | कांदा | — | 4092 क्विंटल | 400 | 2200 | 1300 |
मुंबई-कांदा मार्केट | महाराष्ट्र | कांदा | — | 3861 क्विंटल | 1000 | 2500 | 1750 |
खेड -चाकण | महाराष्ट्र | कांदा | — | 150 क्विंटल | 1000 | 2200 | 1800 |
सातारा | महाराष्ट्र | कांदा | — | 113 क्विंटल | 1500 | 2400 | 1950 |
सोलापूर | महाराष्ट्र | कांदा | लाल | 10465 क्विंटल | 100 | 3300 | 1200 |
धुळे | महाराष्ट्र | कांदा | लाल | 271 क्विंटल | 200 | 2100 | 1800 |
जळगाव | महाराष्ट्र | कांदा | लाल | 317 क्विंटल | 300 | 2037 | 1250 |
पंढरपूर | महाराष्ट्र | कांदा | लाल | 332 क्विंटल | 200 | 2800 | 1800 |
पेन | महाराष्ट्र | कांदा | लाल | 486 क्विंटल | 2400 | 2600 | 2400 |
सांगली | महाराष्ट्र | कांदा | लोकल | 2047 क्विंटल | 500 | 2600 | 1550 |
पुणे | महाराष्ट्र | कांदा | लोकल | 9507 क्विंटल | 900 | 2500 | 1700 |
पुणे-खडकी | महाराष्ट्र | कांदा | लोकल | 15 क्विंटल | 1000 | 1700 | 1350 |
पुणे-पिंपरी | महाराष्ट्र | कांदा | लोकल | 27 क्विंटल | 1000 | 2400 | 1700 |
पुणे-मोशी | महाराष्ट्र | कांदा | लोकल | 547 क्विंटल | 800 | 2000 | 1400 |
चाळीसगाव-नागदरोड | महाराष्ट्र | कांदा | लोकल | 2100 क्विंटल | 300 | 2071 | 1850 |
मलकापूर | महाराष्ट्र | कांदा | लोकल | 242 क्विंटल | 1000 | 2400 | 1500 |
कामठी | महाराष्ट्र | कांदा | लोकल | 11 क्विंटल | 1600 | 2000 | 1800 |
कल्याण | महाराष्ट्र | कांदा | उन्हाळी | 3 क्विंटल | 2100 | 2300 | 2200 |
येवला | महाराष्ट्र | कांदा | उन्हाळी | 2000 क्विंटल | 350 | 2261 | 1950 |
लालसगाव-विंचूर | महाराष्ट्र | कांदा | उन्हाळी | 3500 क्विंटल | 800 | 2560 | 2200 |
मालेगाव-मुंगसे | महाराष्ट्र | कांदा | उन्हाळी | 10000 क्विंटल | 600 | 2300 | 2000 |
जुन्नर-ओतूर | महाराष्ट्र | कांदा | उन्हाळी | 11361 क्विंटल | 1000 | 2510 | 1750 |
सिन्नर | महाराष्ट्र | कांदा | उन्हाळी | 800 क्विंटल | 300 | 2296 | 1950 |
सिन्नर-नायगाव | महाराष्ट्र | कांदा | उन्हाळी | 391 क्विंटल | 500 | 2401 | 2100 |
सिन्नर-वडांगळी | महाराष्ट्र | कांदा | उन्हाळी | 120 क्विंटल | 500 | 2065 | 1900 |
कळवण | महाराष्ट्र | कांदा | उन्हाळी | 3100 क्विंटल | 400 | 2525 | 1800 |
मनमाड | महाराष्ट्र | कांदा | उन्हाळी | 2300 क्विंटल | 700 | 2411 | 2100 |
लोणंद | महाराष्ट्र | कांदा | उन्हाळी | 370 क्विंटल | 700 | 2500 | 1800 |
पिंपळगाव-बसवंती | महाराष्ट्र | कांदा | उन्हाळी | 720 क्विंटल | 700 | 2300 | 1700 |
पिंपळगाव (ब)-सायखेडा | महाराष्ट्र | कांदा | उन्हाळी | 2750 क्विंटल | 700 | 2252 | 1950 |
भुसावळ | महाराष्ट्र | कांदा | उन्हाळी | 17 क्विंटल | 1500 | 1800 | 1600 |
वैजापूर | महाराष्ट्र | कांदा | उन्हाळी | 1460 क्विंटल | 600 | 2300 | 1900 |
हे पण वाचा:-
One thought on “Onion Price Today’s: कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी कांद्याच्या भावात वाढ”